Las características:
·Alta corriente nominal
·Rango de frecuencia de las cuerdas hasta 1,0MHZ
·Resistencia de CC muy baja
·Construcción blindada
·Todas las series de productos están libres de halógenos y
·Conforme con la Directiva ROHS
Aplicaciones:
· Placas base para ordenadores portátiles y de escritorio
· Conversor de CC/DC en sistemas de energía distribuida o aplicaciones VRM
· Inductor para uso general
Serie | Inductividad | Corriente nominal |
0808A | 0.1 a 4.7 uH | 8.0~29.0A |
0808B |
0.27 ~ 4.7 uH | 8.0 ~ 27.5A |
Las demás: | 10.0 ~ 33.0- ¿ Qué? | 4.5 ~ 7.0A |
Las demás: | 10.0 ~ 22.0- ¿ Qué? | 10.0~12.0A |
1010B | 0.15 ~ 2.2 uH | 17.0~45.0A |
1109B | 0.25 ~ 2.2- ¿ Qué? | 16.5 ~ 36.0A |
1111B | 0.25 ~ 3.3- ¿ Qué? | 12.0~42.0A |
Las demás: | 0.22 ~ 8.2- ¿ Qué? | 8.5 ~ 38.0A |
1312B | 0.22 ~ 2.2- ¿ Qué? | 18.0~45.0A |
Las demás: | 0.33 ~ 47.0- ¿ Qué? | 4.5 ~ 37.0A |
Las demás: | 22.0 ~ 100.0- ¿ Qué? | 8.0~13.0A |
1818A | 3.3 ~ 33.0- ¿ Qué? | 9.5 ~ 17.0A |
2222A | 120.0- ¿ Qué? | 7.0A |
Las demás: | 200.0 ~ 250.0- ¿ Qué? | 8.5 ~ 12.0A |
Las demás: | 33.0- ¿ Qué? | 20.0A |
Nota: Las especificaciones del producto pueden ser personalizadas.