Parámetro mecánico
| Caso | PA / UL94-V0 |
| Bobina | Pensilvania |
| Núcleo | Ferrito |
| Estructura interna | Epoxy |
| Construcción | Corbata |
| Temperatura de funcionamiento | -25 ℃ + 75 ℃ |
| Humedad de funcionamiento | ≤85% |
| Conexión de salida | Cable 1015 / 22AWG (cable de doble cable) 1.0 m |
Parametro electrico
| Frecuencia | 50-20kHz |
| Entrada nominal | 0-100A |
| Rango de medición | 5% en-130% en |
| Salida clasificada | 0-50mA / 0-1V |
| Proporción | ≤ ± 0.5% |
| Ángulo de fase | ≤ ± 30min |
| Resistencia dieléctrica | 2.5KV / 1mA / 1min |
| Resistencia de aislamiento | DC500V / 100MΩmin |
Selección de tipo
| P / N | Entrada nominal (UNA) | Salida (mA / V) | Exactitud |
| SCTK681C-013 | 0-5A | 0-1V | 0.5,1.0,3.0 |
| SCTK681C-013 | 0-50A | 0-2V | 0.5,1.0,3.0 |
| SCTK681C-013 | 0-100A | 0-1V | 0.5,1.0,3.0 |
| SCTK681C-013 | 0-100A | 0-50mA | 0.5,1.0,3.0 |

Notas: Las especificaciones del producto pueden ser personalizadas.