|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
gama actual: | 100~1000A | de salida: | 5A / 1A |
---|---|---|---|
Estructura de la bobina: | Toroidal | Gama de medición: | los 5%In-130%In |
frecuencia: | 50-400Hz | Personalizable: | Sí |
Alta luz: | tipo transformador corriente de la base partida,sensor de la corriente de la base partida |
SCTK667A Serie Split 100 a 1000 A entrada CT, transformadores de corriente, sensor de corriente
El transformador de corriente de ajuste retroactivo (núcleo dividido) de la serie SCTK667A ha sido especialmente diseñado para facilitar su instalación en redes nuevas o ya existentes. Se pueden instalar sin abrir ningún circuito de cable o barra de bus. Una resistencia de precisión interna a través del devanado secundario del CT proporciona una salida de voltaje segura baja. Puede ahorrar tiempo y los costes de instalación. Utilizado principalmente en
caracteristicas:
Parametro electrico
Frecuencia | 50-400Hz |
Entrada nominal | 100A-1000A |
Rango de medición | 5% en-130% en |
Salida clasificada | 5A / 1A |
Proporción | ≤ ± 0.5% |
Ángulo de fase | ≤ ± 30min |
Resistencia dieléctrica | 2.5KV / 1mA / 1min |
Resistencia de aislamiento | DC500V / 100MΩmi |
Parámetro mecánico
Caso | PA / UL94-V0 |
Bobina | Pensilvania |
Núcleo | Acero al silicio |
Estructura interna | Epoxy |
Construcción | Corbata |
Temperatura de funcionamiento | -25 ℃ + 75 ℃ |
Humedad de funcionamiento | ≤85% |
Conexión de salida | Terminal |
Selección de tipo
De entrada y salida | Carga (VA) / Clase | De entrada y salida | Carga (VA) / Clase | ||||
(UNA) | 0.5 | 1.0 | 3.0 | (UNA) | 0.5 | 1.0 | 3.0 |
100/5 | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 100/1 | 1.5 | 2.5 | 3.75 |
150/5 | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 150/1 | 1.5 | 2.5 | 3.75 |
200/5 | 1.5 | 2.5 | 5 | 200/1 | 1.5 | 2.5 | 5 |
250/5 | 1.5 | 2.5 | 5 | 250/1 | 1.5 | 2.5 | 5 |
300/5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 300/1 | 1.5 | 2.5 | 5 |
400/5 | 2.5 | 3.75 | 5 | 400/1 | 2.5 | 3.75 | 5 |
500/5 | 2.5 | 3.75 | 5 | 500/1 | 2.5 | 3.75 | 5 |
600/5 | 2.5 | 3.75 | 5 | 600/1 | 2.5 | 3.75 | 5 |
800/5 | 5 | 10 | 15 | 800/1 | 5 | 10 | 15 |
1000/5 | 5 | 10 | 15 | 1000/1 | 5 | 10 | 15 |
Notas: Las especificaciones del producto pueden ser personalizadas.
Persona de Contacto: JackWang
Teléfono: +8618991816309