Aplicaciones:
Parametro electrico
| Frecuencia | 50-60Hz |
| Entrada nominal | 0.5A-630A |
| Rango de medición | 10% en-130% en |
| Salida clasificada | 0.333V (AC) o 0-500mA |
| Proporción | ≤ ± 0.1 % |
| Ángulo de fase | ≤ ± 30min |
| Resistencia dieléctrica | 2.5KV / 1mA / 1min |
| Resistencia de aislamiento | DC500V / 100MΩmin |
Parámetro mecánico
| Caso | PC / UL94-V0 |
| Bobina | ordenador personal |
| Núcleo | Permalloy |
| Estructura interna | Epoxy |
| Construcción | Corbata |
| Temperatura de funcionamiento | -25 ℃ + 75 ℃ |
| Humedad de funcionamiento | ≤85% |
| Conexión de salida | UL1015 22AWG Alambre (alambre de doble cable) 2.5 m |
Selección de tipo
| P / N | Entrada nominal (UNA) | Salida (mA / V) | Exactitud | Dimensiones (mm / pulgada) | |||||
| UNA | segundo | do | re | mi | |||||
| SCTK661A-008 | 0.5-50A (1,5,10,30,50) | 0-50mA 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 36.0 (1.42) | 22.0 (0.87) | 20.0 (0.79) | 8.0 (0.31) | 2500 (100) | |
| SCTK661B-013 | 1-100A (5,10,50,75,100) | 0-100mA 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 45.0 (1.77) | 22.0 (0.87) | 20.0 (0.79) | 13.0 (0.51) | 2500 (100) | |
| SCTK661C-019 | 5-250A (10,100,200,250,400) | 0-200mA 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 60.0 (2.36) | 22.0 (0.87) | 20.0 (0.79) | 19.0 (0.75) | 2500 (100) | |
| SCTK661D-023 | 5-400A (10,100,200,250,400) | 0-200mA 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 60.0 (2.36) | 22.0 (0.87) | 20.0 (0.79) | 23.0 (0.91) | 2500 (100) | |
| SCTK661E-032 | 10-630A (20,100,250,400,600) | 0-500mA 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 76.0 (2.99) | 22.0 (0.87) | 20.0 (0.79) | 32.0 (1.26) | 2500 (100) | |

Notas: Las especificaciones del producto pueden ser personalizadas.