Serie transformador corriente de la base partida 0-500mA o 0.333V de 0.5-1000A de SCTK660C, senser actual
El transformador corriente de la modificación de la serie de SCTK660C (fractura-corazón) se ha diseñado especialmente para facilitar su instalación en nuevos o ya existentes trabajos de la red. Pueden ser instalados sin la apertura de ningún circuito del cable o de la barra de distribución. Un resistor interno de la precisión a través de la bobina secundaria del CT proporciona una salida segura baja del voltaje. Puede ahorrar tiempo y los costes de la instalación.
Medida, supervisión y protección actuales para el cableado y el equipo eléctricos. Medida de la corriente y de poder para los motores eléctricos, la iluminación, el compresor de aire, la calefacción y el sistema de ventilación, aire - condicione el equipo y el sistema de control de la automatización. Dispositivo de la supervisión de la corriente, del poder y de la energía. Dispositivo de protección de la retransmisión.
2. Característica
La estructura el de autoretención, seguro, fácil instalar, de la ventana interna ancha portátil, permitiendo que la fijación con abrazadera de la amplia gama grande de los cables o de las barras de distribución de tamaños acomode todas las instalaciones existentes.
Parámetro eléctrico
Ratio | ≤± 0,2% |
Ángulo de fase | ≤ ±10min |
Gama de medición | el 10%In-130%In |
Salida nominal | 0.333V (CA) o 0-5A |
Frecuencia | 50-2.5KHz |
Entrada clasificada | 0.5A-1000A |
Fuerza dieléctrica | 5.0KV/1mA/1min |
Resistencia de aislamiento | DC500V/100MΩmin |
Parámetro mecánico
Caso | PC/UL94-V0 |
Bobina | PBT |
Construcción | Lazo |
Estructura interna | Epóxido |
Base | Aleación de níquel e hierro |
Humedad de funcionamiento | el ≤85% |
Temporeros de funcionamiento | - 25℃~+75℃ |
Conexión de la salida | Terminal o alambre el 1.5m de UL1015 22AWG |
Mecanografíe la selección
P/N | Entrada clasificada (A) | Salida (mA/V) | Exactitud | Dimensiones (milímetros) | |||
A | B | C | D | ||||
SCTK660C-010 | 0.5-100A | 0.333V/0-50mA | 0,2, 0,5, 1,0 | 57,0 | 50,0 | 22,0 | 10,0 |
SCTK660C-019 | 1-250A | 0.333V/0-100mA/1A | 0,2, 0,5, 1,0 | 66,0 | 59,0 | 22,0 | 19,0 |
SCTK660C-025 | 5-400A | 0.333V/0-200mA/1A/5A | 0,2, 0,5, 1,0 | 73,0 | 65,0 | 22,0 | 25,0 |
SCTK660C-032 | 5-630A | 0.333V/0-200mA/1A/5A | 0,2, 0,5, 1,0 | 82,0 | 74,0 | 22,0 | 32,0 |
SCTK660C-045 | 5-1000A | 0.333V/0-500mA/1A/5A | 0,2, 0,5, 1,0 | 95,0 | 86,0 | 22,0 | 45,0 |
Notas: Las especificaciones de producto pueden ser modificadas para requisitos particulares