Parámetro | Condiciones de prueba | Unidades | Minuto | Tipo | Máximo |
Línea pérdida principal (out1) | 5-3000MHz | DB | - | 1,7 | 3,5 |
Línea pérdida principal (out2) | 5-3000MHz | DB | - | 1,5 | 3,5 |
Balanza de la amplitud | 5-3000MHz | DB | - | ±0.5 | ±1.0 |
Balanza de la fase | 5-3000MHz | Grados | - | ±2.0 | ±18.0 |
Pérdida de vuelta de la entrada | 5-3000MHz | DB | 6,0 | 25,0 | - |
Características:
Usos:
ESPECIFICACIONES ELECTRÓNICAS (25℃, Z=75Ω)