Sensor actual de effecto hall de la serie de HKC-HAX con 0 2000A a la entrada, 4V salida, sensor actual de effecto hall del lazo cerrado
El hall effect actual del lazo abierto del sensor del pasillo de la serie de HKC-HAX es un dispositivo del lazo abierto basado en el principio de medición del hall effect, con un aislamiento galvánico entre el circuito primario y secundario.
El sensor actual proporciona la medida electrónica exacta de DC, de la CA o de las corrientes pulsadas. Los sensores actuales de Pasillo son extensamente aplicables para el control de la adquisición y de reacción de señales actuales en impulsión la supervisión actual, el inversor, la gestión de la energía solar, el gabinete actual, del motor de DC y los sistemas del servocontrol de UPS.
DATOS ELÉCTRICOS:
HKC500HAX | HKC1000HAX | HKC1500HAX | HKC2000HAX | HKC2500HAX | ||
Corriente de entrada clasificada (IPN) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | A |
Pruebe la gama actual (el IPM) | 1500 | 3000 | 4500 | 5500 | 5500 | A |
Voltaje de la salida nominal (VOUT) | el 4±1% | V | ||||
Voltaje de fuente | el ±15±5% | V | ||||
Voltaje compensado (Vo) | ≤±30 | milivoltio | ||||
Voltaje magnético de la compensación | ≤±25 | milivoltio | ||||
Deriva compensada del voltaje (TCVOE) | ≤±1.0 | mV/℃ | ||||
Deriva compensada del voltaje (TCVOUT) | ≤±2.0 | mV/℃ | ||||
Linearidades | ≤±1 | %FS | ||||
Tiempo de respuesta | ≤7 | μS | ||||
Voltaje del aislamiento (50HZ/60Hz, 1min) | 3 | Kilovoltios | ||||
Temperatura de funcionamiento | -25~+85 | ℃ | ||||
Temperatura de almacenamiento | -25~+85 | ℃ |
Notas: Las especificaciones de producto pueden ser modificadas para requisitos particulares